序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 姜 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司城张店 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道淄城东路北段 | / | / | 2021/10/13 | 噻虫胺||1.23||mg/kg||≤0.2;噻虫嗪||1.50||mg/kg||≤0.3 | 山东省食品药品检验研究院 | |
2 | 蓝莓山楂片 | 临朐县玉林食品厂 | 临朐县东城街道办孔村 | 烟台牟平区振华商厦有限公司慢城宁海量贩超市店 | 山东省烟台市牟平区经济开发区新城大街918号 | 208g/袋 | 食在客 | 2021/7/20 | 亮蓝||0.0064||g/kg||不得使用;苋菜红||0.060||g/kg||不得使用 | 山东省食品药品检验研究院 | |
3 | 豇豆 | / | / | 曹县古营集镇发群副食店 | 山东省菏泽市曹县古营集镇马庄村 | / | / | 2021/10/11 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.076||mg/kg||≤0.015 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
4 | 韭菜 | / | / | 临邑县万民蔬菜销售店 | 山东省德州市临邑县邢侗街道临邑县农产品综合物流园蔬菜批发大棚内北侧 | 散装 | / | 2021/10/12 | 毒死蜱||0.057||mg/kg||≤0.02 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | |
5 | 即食海蜇丝 | 青岛国新利海产食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路30号 | 德州扒鸡超市有限公司三八中路店 | 山东省德州市德城区广川街道办事处三八中路1006号凤凰国际6号楼 | 306克/袋 | 国新利及图形商标 | 2021/8/16 | 菌落总数||1.4×10?,4.5×10?,1.5×10?,4.2×10?,3.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=5×10?,M=10? | 山东省食品药品检验研究院 | |
6 | 糖水草莓罐头 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇工业园6号 | 烟台市家家悦超市有限公司招远金脉华府店 | 山东省烟台市招远市罗峰街道办事处金城路291号 | 258g/瓶 | 奇伟食品+图案 | 2021/9/16 | 苋菜红||0.00102||g/kg||不得使用 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
7 | 豆角 | / | / | 崂山区和润之洪蔬菜店 | 山东省青岛市崂山区麦岛家园农贸市场2号 | / | / | 2021/11/11 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.0360||mg/kg||≤0.015 | 山东省食品药品检验研究院 | |
8 | 小凉菜(花生米) | 聊城市东昌府区美玉商店 | 山东省聊城市东昌府区新区街道办事处柳园北路万达广场华盛项目负一楼B101号商铺 | 聊城市东昌府区美玉商店 | 山东省聊城市东昌府区新区街道办事处柳园北路万达广场华盛项目负一楼B101号商铺 | / | / | 2021/11/16 | 黄曲霉毒素B?||79.8||μg/kg||≤20 | 山东省食品药品检验研究院 | |
9 | 提拉米苏-巧克力味注心蛋黄派 | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海市金山工业区金舸路858号 | 兰陵县城区供销社月庄批发部 | 山东省临沂市兰陵县金岭镇月庄 | 100克/袋 | 三辉麦风+图形商标 | 2021/5/21 | 初检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.47||g/100g||≤0.25 复检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.48||g/100g||≤0.25 |
初检机构:山东华盛天同标准技术服务有限公司 复检机构:宁波海关技术中心 |
复检不合格 |
10 | 豇豆 | / | / | 山东德百集团超市有限公司宁津店 | 山东省德州市宁津县正阳路与黄河大街西南夹角处 | 散装称重 | / | 2021/11/29 | 克百威||0.21||mg/kg||≤0.02 | 山东省产品质量检验研究院 |